Земляные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 400 |
2 | Обратная засыпка грунта вручную с послойным уплотнением | м3 | 300 |
3 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
4 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
5 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
6 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
7 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2500 |
8 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
Строительство фундамента
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Монтаж винтовой сваи | шт. | 600 |
2 | Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2700 |
3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2700 |
4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | 2400 |
5 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.п. | 4400 |
6 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы 1 ступень | шт. | 1500 |
7 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 200 |
8 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 300 |
9 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 100 |
10 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 |
11 | Утепление под монолитным перекрытием/отмосткой ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
12 | Утепление вертикальное фундамента, стен цоколя ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
13 | Монтаж ФБС блоков | шт. | 300 |
14 | Монтаж плиты перекрытия | шт. | 1500 |
15 | Услуги крана | час | 1600 |
Возведение и кладка стен
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Кладка из кирпича несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1800 |
2 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 200 |
3 | Кладка из керамзитоблоков / керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1700 |
4 | Кладка из блоков (пеноблок, газоблок, арболитоблок, силикатный блок) несущих и ограждающих конструкций стен |
м3 | 1800 |
5 | Кладка перегородок | м2 | 400 |
6 | Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м.п. | 300 |
7 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 300 |
8 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3900 |
9 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4000 |
10 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 400 |
Кровля крыши
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 500 |
2 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 200 |
3 | Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 30 |
4 | Устройство контробрешетки | кв.м. | 100 |
5 | Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 100 |
6 | Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 100 |
7 | Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | 100 |
8 | Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 100 |
9 | Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв.м. | 100 |
10 | Укладка утеплителя (утепление кровли) | кв.м. | 100 |
11 | Монтаж битумной гибкой черепицы | кв.м. | 300 |
12 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 300 |
13 | Монтаж профнастила | кв.м. | 200 |
14 | Монтаж ондулина | кв.м. | 200 |
15 | Монтаж конька/хребта | пог.м. | 100 |
16 | Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 100 |
17 | Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 200 |
18 | Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м. | 200 |
19 | Обустройство ендовы | пог.м. | 300 |
20 | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 100 |
21 | Установка системы снегозадержания | пог.м. | 300 |
22 | Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 200 |
23 | Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | 200 |
24 | Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 300 |
25 | Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | 100 |
26 | Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 300 |
27 | Монтаж водосточных труб | пог.м. | 300 |
28 | Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | 2000 |
29 | Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 4900 |
Облицовка домов
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 300 |
2 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом «под расшивку» без рисунка | м2 | 1300 |
3 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом «под расшивку» с рисунком | м2 | 1200 |
4 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом «под расшивку» без рисунка | м2 | 1100 |
5 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом «под расшивку» с рисунком | м2 | 800 |
6 | Монтаж теплоизоляционных плит ЭППС (до 100 мм) | м2 | 200 |
7 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 300 |
8 | Штукатурка фасада слоем до 5 мм с армированием | м2 | 300 |
9 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 400 |
10 | Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 200 |
11 | Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 300 |
12 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 100 |
13 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 200 |
14 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 900 |
15 | Облицовка стен сайдингом с утеплением на каркасе | м2 | 800 |
16 | Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением |
м2 | 1800 |
Водоснабжение
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 1500 |
2 | Монтаж распределительного коллектора водоснабжения | шт. | 3400 |
3 | Монтаж сантехнического коллекторного шкафа | шт. | 1000 |
4 | Монтаж подводки воды к полотенцесушителю | шт. | 1900 |
5 | Монтаж насосной станции | м | 5800 |
6 | Монтаж редуктора давления До Ø32 мм | м | 2500 |
7 | Монтаж скважинного насоса (Скважина до 100 м) | шт. | 4900 |
8 | Монтаж погружного насоса | шт. | 6300 |
9 | Монтаж электрического водонагревателя до 100 л | шт. | 5900 |
10 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | м.п. | 200 |
11 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | м.п. | 300 |
12 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | м.п. | 700 |
13 | Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | м | 100 |
14 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | шт. | 2600 |
15 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | шт. | 700 |
16 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 700 |
Канализация
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром до 110 мм. в подготовленной траншее с формированием песчаной подушки, выставлением уклона и теплоизоляцией |
м.п. | 1000 |
2 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром до 110 мм. | м.п. | 100 |
3 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром более 110 мм. | м.п. | 300 |
4 | Монтаж греющего кабеля внутрь трубы канализации | м.п. | 100 |
5 | Утепление участка трубы канализации при вводе в здание | шт. | 900 |
6 | Устройство дренажа фундамента глубиной до 1 метра | м.п. | 2200 |
7 | Устройство дренажа фундамента глубиной до 2 метров | м.п. | 3400 |
8 | Обвязка септика по системе канализации | шт. | 1200 |
9 | Монтаж септика (емкости) | шт. | 11500 |
10 | Копка и установка кольца колодца КС 10-9 (зависит от грунта) | шт. | 2000 |
11 | Скрепление колец скобами | шт. | 100 |
12 | Гидроизоляция швов колодца | шт. | 400 |
13 | Заделка отверстий трубы между колодцами | шт. | 1700 |
14 | Установка люка(чугун,пластик) | шт. | 700 |
15 | Штробление по бетону (до 50мм.) | м.п. | 700 |
16 | Штробление по кирпичу (до 50мм.) | м.п. | 400 |
17 | Штробление по штукатурке (до 50мм.) | м.п. | 400 |
18 | Штробление по монолитному армированному бетону (до 50мм.) | м.п. | 800 |
19 | Штробление по бетону (до 110мм.) | м.п. | 600 |
20 | Штробление по кирпичу (до 110мм.) | м.п. | 700 |
21 | Штробление по штукатурке (до 110мм.) | м.п. | 700 |
22 | Штробление по монолитному армированному бетону (до 110мм.) | м.п. | 1700 |
Отопление
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Установка, обвязка батареи | точка | 4400 |
2 | Установка, обвязка батареи (квартира) | точка | 3100 |
3 | Монтаж коллекторного шкафа С.О. (встроенного) | шт. | 5000 |
4 | Монтаж коллекторного шкафа С.О.(открытая установка) | шт. | 3000 |
5 | Монтаж стояков системы отопления до Ø 40 мм | м/п | 200 |
6 | Монтаж теплотрассы системы отопления до Ø 40 мм | м/п | 900 |
7 | Установка насоса системы отопления | шт. | 2900 |
8 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 2900 |
9 | Установка РБ системы отопления | шт. | 2900 |
10 | Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей | шт. | 600 |
11 | Установка и обвязка настенного котла | шт. | 9300 |
12 | Установка и обвязка напольного котла (до 60 КВт) | шт. | 11000 |
13 | Монтаж котельной частного дома | шт. | 19100 |
14 | Монтаж котельной с погодозависимой автоматикой | шт. | 43800 |
15 | Опрессовка системы отопления частного дома | шт. | 2900 |
16 | Диагностика системы отопления, с выездом (до 50 км) | выезд | 2000 |
17 | Сборка и монтаж радиатора отопления | шт. | 2600 |
18 | Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 2300 |
19 | Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, дизайн радиаторы) |
шт. | 2300 |
20 | Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления | шт. | 4400 |
21 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 900 |
22 | Монтаж магистральных труб системы отопления в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм |
шт. | 100 |
23 | Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25- 32 мм |
шт. | 200 |
24 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | шт. | 200 |
25 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø40-50 мм | шт. | 300 |
26 | Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | м.п | 30 |
27 | Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 м2) | шт. | 3000 |
28 | Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2) | шт. | 3900 |
29 | Опрессовка системы (для домов площадью до 250м2 ) | шт. | 1800 |
30 | Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолированной | м | 500 |
31 | Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры |
шт. | 9800 |
32 | Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры |
шт. | 10100 |
33 | Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры |
шт. | 9700 |
34 | Монтаж пеллетного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры |
шт. | 10900 |
35 | Монтаж дизельной горелки (газ/дизель) до 65 кВт | шт. | 3600 |
36 | Монтаж распределительного коллектора котельной до 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 4000 |
37 | Монтаж распределительного коллектора котельной от 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 12800 |
38 | Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | шт. | 1900 |
39 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 7700 |
40 | Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л. и гидравлическая обвязка |
шт. | 12400 |
41 | Монтаж расширительного бака до 100 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 2500 |
42 | Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3600 |
43 | Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 2300 |
44 | Монтаж насосной группы до Ø32 мм | шт. | 1900 |
45 | Монтаж и обвязка топливного бака, установка фикспакета, монтаж магистрали (до 10 м) до горелки |
шт. | 4000 |
46 | Монтаж топливного фильтра | шт. | 1900 |
47 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика за ед. | шт. | 400 |
48 | Монтаж манометра, термометра, термоманометра за ед. | шт. | 400 |
49 | Монтаж водяных «теплых полов» | м2 | 500 |
50 | Монтаж распределительного коллектора напольного отопления | шт. | 4500 |
51 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 1200 |
52 | Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 4600 |
Электромонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Установка электросчетчика | шт. | 1400 |
2 | Установка автомата | шт. | 300 |
3 | Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой |
шт. | 200 |
4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 500 |
5 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) |
шт. | 200 |
6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | м.п. | 200 |
7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) |
м.п. | 200 |
8 | Проводка кабеля | м.п. | 100 |
9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | м.п. | 100 |
10 | Установка светильника | шт. | 200 |
11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 |
12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 1100 |
13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 900 |
14 | Электрощит монтаж | шт. | 1900 |
15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 |
16 | Установка звонка | шт. | 200 |
17 | Установка соединительной коробки | шт. | 300 |
18 | Устройство теплых полов | м2 | 800 |
19 | Заделка штробы | м.п. | 100 |
20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 100 |
21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 100 |
22 | Подключение инвертора | шт. | 4700 |
23 | Подключение генератора | шт. | 4700 |
24 | Подключение стабилизатора | шт. | 2300 |
25 | Устройство контура заземления (с материалом) | шт. | 18300 |
Ремонт и отделка
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 200 |
2 | Укладка ламината лесенкой | м2 | 200 |
3 | Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 200 |
4 | Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 300 |
5 | Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | 200 |
6 | Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | 200 |
7 | Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | 100 |
8 | Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | 100 |
9 | Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 100 |
10 | Циклёвка фанеры | м2 | 100 |
11 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 100 |
12 | Циклевка паркета, шлифовка | м2 | 200 |
13 | Монтаж плинтуса | м.п. | 100 |
14 | Монтаж порога | шт. | 200 |
15 | Лакировка паркета | м2 | 100 |
16 | Разборка старого пола | м2 | 100 |
17 | Очистка стяжки от битумной мастики, клея | м2 | 200 |
18 | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | 30 |
19 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 200 |
20 | Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | 300 |
21 | Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 500 |
22 | Штукатурка потолка | м2 | 300 |
23 | Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | 300 |
24 | Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | 1800 |
25 | Усиление проемов металлическим профилем | м.п. | 1700 |
26 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 600 |
27 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 700 |
28 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 100 |
29 | Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 300 |
30 | Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм) | м2 | 700 |
31 | Армирование стяжки пола | м2 | 200 |
32 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 500 |
33 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 700 |
34 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 600 |
35 | Устройство стен из гипсокартона, перегородок с теплоизоляцией | м2 | 500 |
36 | Облицовка стен гипсокартоном с теплоизоляцией (1-слой) | м2 | 800 |
37 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 400 |
38 | Устройство тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт) | м2 | 300 |
39 | Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | 300 |
40 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 200 |
41 | Штукатурка стен | м2 | 300 |
42 | Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 200 |
43 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.п. | 300 |
44 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 600 |
45 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 400 |
46 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 400 |
47 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 1100 |
48 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами |
м2 | 1100 |
49 | Монтаж структурного покрытия | м2 | 400 |
50 | Грунтовка потолка | м2 | 20 |
51 | Шпатлевка потолка | м2 | 200 |
52 | Окраска потолка (слой) | м2 | 100 |
53 | Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 200 |
54 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 200 |
55 | Оклейка потолка сеткой «паутинка» | м2 | 200 |
56 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 700 |
57 | Оклейка стен «паутинка» | м2 | 100 |
58 | Шпатлевка гипсокартона | м2 | 100 |
59 | Шпатлевка стен | м2 | 100 |
60 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 20 |
61 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 100 |
62 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 200 |
63 | Оклейка стен обоями под окраску до 300 квадратов | м2 | 200 |
64 | Оклейка стен обоями под окраску свыше 300 квадратов | м2 | 100 |
65 | Окраска стен по обоям | м2 | 100 |
66 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 400 |
67 | Окраска откосов | м.п. | 200 |
68 | Монтаж малярных уголков | м.п. | 100 |
69 | Устройство откосов из «панелита» | м.п. | 300 |
70 | Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м2 | 300 |
71 | Ошкуривание стен | м2 | 100 |
72 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 600 |
73 | Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 800 |
74 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.п. | 600 |
75 | Облицовка стен керамической плиткой (с выравниванием стены) | м2 | 600 |
76 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 100 |
77 | Затирка швов | м2 | 100 |
78 | Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 1400 |
79 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 300 |
80 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 900 |
81 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 100 |
82 | Мозаика | м2 | 900 |
83 | Укладка художественного паркета | м2 | 1400 |
84 | Укладка штучного паркета | м2 | 300 |
85 | Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | 600 |
86 | Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | 200 |
87 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 400 |
88 | Укладка массивной доски | м2 | 300 |
89 | Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 200 |
Строительство заборов
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 1000 |
2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
3 | Разработка грунта вручную | м3 | 700 |
4 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 200 |
5 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
6 | Монтаж столба из трубы НКТ-73 / НКТ-89 с учетом бурения углубления | шт. | 1000 |
7 | Монтаж 2 поперечных прожилин | м.п. | 100 |
8 | Монтаж листового ограждения на прожилины | м.п. | 300 |
9 | Устройство монолитных ж/б основания под забор, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 1700 |
10 | Кирпичная кладка тумбы | шт. | 1500 |
11 | Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 900 |
Цены на проектирование
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
1 | Эскизный проект | м2 | 100 |
2 | Архитектурный проект (АР) | м2 | 150 |
3 | Конструктивный проект (КР) | м2 | 200 |
4 | Проект по внутреннему электроснабжению дома | м2 | 100 |
5 | Проект отопления дома | м2 | 200 |
6 | Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома | м2 | 70 |
7 | Авторский проект дома | услуга | по запросу |
*Цены уточняйте у менеджера компании. Итоговая стоимость строительных и отделочных работ может быть определена только после предоставления проекта.